Erfolge
Starter | Bewerb / Klasse | Platzierung |
---|---|---|
Patrick Rockenschaub | Herren -68kg | 2. Platz |
Philipp Rockenschaub | Kad. -57kg | 2. Platz |
Starter | Bewerb / Klasse | Platzierung |
---|---|---|
Julia Maroh | Jun. -59kg | 1. Platz |
Lea Heckmann | Jun. -63kg | 2. Platz |
Kyorugi
Starter | Bewerb / Klasse | Platzierung |
---|---|---|
Philipp Rockenschaub | Kad. -53 kg | 2. Platz |
Patrick Rockenschaub | Jun. -68 kg | 2. Platz |
Christoph Kuckla | Herren +84 kg | 1. Platz |
Franz Döringer | Herren +84 kg | 2. Platz |
Starter | Bewerb / Klasse | Platzierung |
---|---|---|
Lea Heckmann | 13-15 Jahre / 10. und 9. Kup | 1. Platz |
Ruth Heckmann | 13-15 Jahre / 10. und 9. Kup | 3. Platz |
Kyorugi
Starter | Bewerb / Klasse | Platzierung |
---|---|---|
Patrick Rockenschaub | Jun. -68 kg | 2. Platz |
Philipp Rockenschaub | Kad. -53 kg | 2. Platz |